Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik / Electronic Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,505 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Panjang Kendaraan | 4,395 |
Tinggi Kendaraan | 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,730 |
Jarak Pijak Belakang | 1,500 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,500 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 195/60 R16 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 15'Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota Avanza menampilkan desain eksterior yang modern dan elegan. Garis-garis tegas pada bodinya memberikan kesan dinamis, sementara grille depan yang baru menambah tampilan yang lebih kokoh. Anda akan merasakan keunggulan desain ini saat berkendara di jalan perkotaan yang sibuk. Selain itu, lampu utama yang tajam dan velg sporty semakin memperkuat kesan stylish pada mobil ini.
Di dalam kabinnya menyediakan ruang yang luas untuk tujuh penumpang. Anda dan keluarga akan merasa nyaman selama perjalanan, berkat material berkualitas tinggi yang digunakan pada interiornya. Sistem audio yang canggih dengan konektivitas Bluetooth dan USB memastikan Anda dapat menikmati musik favorit dengan mudah. Pengaturan kursi yang fleksibel juga menambah kenyamanan selama perjalanan.
Toyota Avanza mengandalkan mesin 1.5L yang bertenaga dan efisien. Mesin ini mampu menghadapi berbagai kondisi jalan di Batam, baik di perkotaan maupun di luar kota. Anda dapat memilih antara transmisi manual dan otomatis, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Selain itu, efisiensi bahan bakarnya menjadikan mobil ini sebagai pilihan ideal untuk penggunaan sehari-hari.
Toyota Avanza memberikan perhatian khusus pada keselamatan. Oleh karena itu, mobil ini dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti ABS, EBD, dan airbags. Struktur bodi yang kuat juga memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. Dengan sistem keselamatan ini, Anda dapat berkendara dengan lebih tenang dan aman.
Toyota Avanza hadir dalam beberapa varian yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Anda bisa mendapatkan informasi lengkap tentang harga dan penawaran menarik melalui Toyota Batam. Jika Anda ingin berkonsultasi langsung mengenai pembelian, Anda dapat menghubungi Sales Toyota Batam, Christy Tambayong.
Toyota Avanza menawarkan fitur lengkap, performa yang handal, dan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan utama bagi keluarga di Batam. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Toyota Avanza terus mempertahankan posisinya sebagai MPV favorit di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi Toyota Batam atau hubungi Sales Toyota Batam sekarang juga.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 191.500.000 |
1.2 G CVT | IDR 206.800.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 195.100.000 |
1.2 G AT | IDR 208.400.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 210.600.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 247.200.000 |
1.3 E CVT | IDR 260.400.000 |
1.5 G MT | IDR 267.700.000 |
1.5 G CVT | IDR 281.000.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 294.800.000 |
1.5 CVT | IDR 308.900.000 |
1.5 Q CVT | IDR 317.400.000 |
1.5 Q CVT Premium Color | IDR 318.800.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 337.700.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 339.000.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 253.100.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 270.800.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 286.100.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 303.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 305.900.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 284.800.000 |
1.5 G AT | IDR 294.700.000 |
1.5 GR MT | IDR 298.800.000 |
1.5 GR AT | IDR 308.300.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 351.000.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 390.600.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 392.900.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 399.700.000 |
S 1.5 CVT TSS GR PC | IDR 402.400.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 438.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 441.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 442.900.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 404.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 407.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 445.600.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 448.200.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 462.800.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 465.700.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 531.800.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 534.700.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 604.100.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 607.000.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 567.000.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 569.700.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 609.800.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel PC | IDR 612.600.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel DT | IDR 614.400.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 560.200.000 |
2.8 Premio | IDR 647.800.000 |
HILUX RANGGA |
|
Pickup 2.0 Standard M/T Bensin | IDR 196.600.000 |
Pickup 2.0 Standard M/T 3Way Bensin | IDR 197.600.000 |
Pickup 2.0 High M/T Bensin | IDR 216.700.000 |
Pickup 2.4 Standard M/T Diesel | IDR 250.000.000 |
Pickup 2.4 Standard M/T 3Way Diesel | IDR 250.900.000 |
Pickup 2.4 High M/T Diesel | IDR 281.400.000 |
Pickup 2.4 High A/T Diesel | IDR 301.200.000 |
KIJANG INNOVA |
|
2.0 G MT Bensin | IDR 355.900.000 |
2.4 G MT Diesel | IDR 387.300.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 406.200.000 |