Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cylinder in-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,505 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Panjang Kendaraan | 4,395 |
Tinggi Kendaraan | 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,730 |
Jarak Pijak Belakang | 1,500 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,500 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 195/60 R16 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 15'Disc |
Rem Belakang | Drum |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota Avanza menampilkan desain eksterior yang modern dan elegan. Garis-garis tegas pada bodinya memberikan kesan dinamis, sementara grille depan yang baru menambah tampilan yang lebih kokoh. Anda akan merasakan keunggulan desain ini saat berkendara di jalan perkotaan yang sibuk. Selain itu, lampu utama yang tajam dan velg sporty semakin memperkuat kesan stylish pada mobil ini.
Di dalam kabinnya menyediakan ruang yang luas untuk tujuh penumpang. Anda dan keluarga akan merasa nyaman selama perjalanan, berkat material berkualitas tinggi yang digunakan pada interiornya. Sistem audio yang canggih dengan konektivitas Bluetooth dan USB memastikan Anda dapat menikmati musik favorit dengan mudah. Pengaturan kursi yang fleksibel juga menambah kenyamanan selama perjalanan.
Toyota Avanza mengandalkan mesin 1.5L yang bertenaga dan efisien. Mesin ini mampu menghadapi berbagai kondisi jalan di Batam, baik di perkotaan maupun di luar kota. Anda dapat memilih antara transmisi manual dan otomatis, sesuai dengan kebutuhan dan preferensi. Selain itu, efisiensi bahan bakarnya menjadikan mobil ini sebagai pilihan ideal untuk penggunaan sehari-hari.
Toyota Avanza memberikan perhatian khusus pada keselamatan. Oleh karena itu, mobil ini dilengkapi dengan fitur keselamatan seperti ABS, EBD, dan airbags. Struktur bodi yang kuat juga memberikan perlindungan maksimal bagi pengemudi dan penumpang. Dengan sistem keselamatan ini, Anda dapat berkendara dengan lebih tenang dan aman.
Toyota Avanza hadir dalam beberapa varian yang bisa Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Anda bisa mendapatkan informasi lengkap tentang harga dan penawaran menarik melalui Toyota Batam. Jika Anda ingin berkonsultasi langsung mengenai pembelian, Anda dapat menghubungi Sales Toyota Batam, Christy Tambayong.
Toyota Avanza menawarkan fitur lengkap, performa yang handal, dan harga yang terjangkau, menjadikannya pilihan utama bagi keluarga di Batam. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki, Toyota Avanza terus mempertahankan posisinya sebagai MPV favorit di Indonesia. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi Toyota Batam atau hubungi Sales Toyota Batam sekarang juga.
AGYA | |
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA | |
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA | |
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ | |
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 MT PC | IDR 293.100.000 |
1.5 CVT | IDR 305.700.000 |
1.5 CVT PC | IDR 307.000.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE | |
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH | |
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS | |
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX | |
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS | |
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER | |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 562.000.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 564.700.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 604.500.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel PC | IDR 607.300.000 |
VOXY | |
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE | |
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |
HILUX RANGGA | |
PICK UP 2.0 STD M/T Bensin | IDR 191.800.000 |
PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY Bensin | IDR 192.800.000 |
PICK UP 2.0 HIGH M/T Bensin | IDR 212.100.000 |
PICK UP 2.4 STD M/T Diesel | IDR 244.800.000 |
PICK UP 2.4 STD M/T 3WAY Diesel | IDR 245.700.000 |
PICK UP 2.4 HIGH M/T Diesel | IDR 276.400.000 |
PICK UP 2.4 HIGH A/T Diesel | IDR 296.100.000 |
KIJANG INNOVA | |
2.0 G MT Bensin | IDR 352.500.000 |
2.4 G MT Diesel | IDR 380.700.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 398.400.000 |