Diameter x Langkah | 95.0 X 95.0 (Gasoline) - 92.0 x 103.6 (Diesel) |
Kapasitas Silinder | 2,694 (Gasoline) - 2,755 (Diesel) |
Sistem Bahan Bakar | 2,694 (Gasoline) - 2,755 (Diesel) |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline / Diesel |
Daya Maksimum | 163/3,400 (Gasoline) - 203.9/3,000 - 4,000 (Diesel) |
Torsi Maksimum | 24.7/4,000 (Gasoline) - 50.9/1,600-2,800 (Diesel) |
Tipe Mesin | 2TR-FE 4 Silinder / 1 GD FTV 4 Silinder |
Sistem Penggerak Roda | RWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Jok Kulit | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Kaca Hias | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Roof Rack | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,545 |
Kapasitas Tangki | 80 |
Panjang Kendaraan | 4,795 |
Tinggi Kendaraan | 1,835 |
Lebar Kendaraan | 1,855 |
Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,745 |
Jarak Pijak Belakang | 1,555 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 265/60 R18 (Black Alloy Wheel) |
Rem Depan | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Rem Belakang | Cakram Berventilasi / Ventilated Disc |
Suspensi Depan | Double Wishbone dengan Koil Spring & Stabilizer / Double Wishbone with Coil Spring & Stabilizer |
Suspensi Belakang | 4-Link dengan Lateral Rod / 4-Link with Lateral Rod |
Toyota Fortuner memukau dengan desain eksterior yang menawan dan kokoh. Gril depan besar serta lampu LED secara efektif memberikan kesan modern dan berkelas. Selain itu, model terbaru menampilkan desain bumper yang lebih agresif. Perubahan ini tidak hanya meningkatkan daya tarik visual tetapi juga aerodinamika. Dengan opsi warna yang beragam, Anda dapat dengan mudah memilih sesuai selera.
Di dalam kabin, Mobil ini menawarkan ruang luas dan nyaman. Material premium yang digunakan memastikan kenyamanan maksimal. Selain itu, sistem infotainment terbaru memudahkan konektivitas dengan smartphone. Tempat duduk yang fleksibel juga meningkatkan kenyamanan perjalanan. Anda dapat dengan mudah menyesuaikan posisi tempat duduk untuk pengalaman berkendara yang lebih baik.
Fortuner dilengkapi dengan teknologi keselamatan mutakhir seperti sistem pengereman otomatis dan airbag ganda. Di samping itu, sistem infotainment yang canggih memudahkan konektivitas dan hiburan selama perjalanan. Dengan mesin yang powerful, Fortuner memberikan tenaga maksimal serta efisiensi bahan bakar yang baik. Karena itu, Fortuner menjadi pilihan unggul untuk berbagai kondisi jalan.
Tersedia dalam berbagai varian dengan spesifikasi unik masing-masing. Kisaran harga bervariasi tergantung pada varian yang Anda pilih. Oleh karena itu, Anda dapat menyesuaikan pilihan sesuai dengan anggaran dan kebutuhan untuk mendapatkan SUV yang ideal, hubungi Sales Toyota Batam untuk info lebih lengkap.
Toyota Fortuner menawarkan desain stylish, performa handal, dan fitur keselamatan lengkap. Namun, meskipun harga sedikit tinggi dibandingkan kompetitor, keunggulan yang ditawarkan tetap membuat Fortuner menjadi pilihan menarik.
Mobil ini merupakan SUV yang solid dengan berbagai fitur unggulan. Jadi, jika Anda mencari kendaraan yang stylish dan performa andal, Toyota Fortuner bisa menjadi solusi yang tepat.
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi Toyota Batam. Jika Anda tertarik untuk melakukan pembelian, test drive atau memerlukan bantuan, hubungi Sales Toyota Batam untuk layanan pelanggan yang memuaskan.
AGYA | |
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA | |
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA | |
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ | |
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 MT PC | IDR 293.100.000 |
1.5 CVT | IDR 305.700.000 |
1.5 CVT PC | IDR 307.000.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE | |
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH | |
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS | |
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX | |
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS | |
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER | |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 562.000.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 564.700.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 604.500.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel PC | IDR 607.300.000 |
VOXY | |
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE | |
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |
HILUX RANGGA | |
PICK UP 2.0 STD M/T Bensin | IDR 191.800.000 |
PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY Bensin | IDR 192.800.000 |
PICK UP 2.0 HIGH M/T Bensin | IDR 212.100.000 |
PICK UP 2.4 STD M/T Diesel | IDR 244.800.000 |
PICK UP 2.4 STD M/T 3WAY Diesel | IDR 245.700.000 |
PICK UP 2.4 HIGH M/T Diesel | IDR 276.400.000 |
PICK UP 2.4 HIGH A/T Diesel | IDR 296.100.000 |
KIJANG INNOVA | |
2.0 G MT Bensin | IDR 352.500.000 |
2.4 G MT Diesel | IDR 380.700.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 398.400.000 |