Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,515 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Panjang Kendaraan | 4,475 |
Tinggi Kendaraan | 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 205/50 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 15"Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota Veloz, varian premium dari Avanza, kini hadir untuk Anda yang menginginkan pengalaman berkendara lebih mewah dan nyaman. Di Batam, banyak orang sudah memilih mobil ini karena fitur-fiturnya yang canggih dan desainnya yang elegan. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan mengulas fitur dan spesifikasi Toyota Veloz serta memberikan informasi tentang Toyota Batam dan Sales Toyota Batam.
Pertama, mari kita lihat desain eksterior dari mobil ini hadir dengan garis-garis tegas dan grille depan yang lebar, menciptakan tampilan yang sporty. Selain itu, lampu LED yang tajam dan velg alloy berdesain sporty semakin menambah kesan mewah pada mobil ini. Ketika Anda mengemudikan, Anda akan merasa percaya diri berkat tampilannya yang menawan.
Selanjutnya, ketika Anda masuk ke dalam kabinnya, Anda akan langsung merasakan kemewahan dan kenyamanan. Toyota menggunakan material berkualitas tinggi pada jok dan panel interior, yang memberikan kesan premium. Selain itu, sistem hiburan yang canggih, seperti layar sentuh dengan konektivitas Bluetooth dan USB, memastikan setiap perjalanan terasa lebih menyenangkan. Desain kabin yang ergonomis juga menambah kenyamanan berkendara Anda.
Selain desainnya yang mewah, Toyota Veloz juga unggul dalam performa. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1.5L yang bertenaga, sehingga mampu memberikan performa optimal di berbagai kondisi jalan. Lebih dari itu, mesin ini juga efisien dalam konsumsi bahan bakar, menjadikannya pilihan yang ekonomis bagi warga Batam. Anda akan merasakan keandalan dan kenyamanan berkendara dengan transmisi otomatis yang responsif setiap kali mengemudikan Toyota Veloz.
Toyota tidak hanya fokus pada performa, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada keamanan. Oleh karena itu, Toyota Veloz dilengkapi dengan fitur keselamatan mutakhir. Sistem ABS, EBD, dan Vehicle Stability Control (VSC) bekerja untuk menjaga Anda tetap aman saat berkendara. Selain itu, airbags dan struktur bodi yang kuat menambah perlindungan bagi semua penumpang. Dengan fitur-fitur ini, Toyota memastikan setiap perjalanan Anda aman dan nyaman.
Adapun bagi Anda yang ingin mengetahui harga, Toyota Veloz hadir dengan beberapa varian yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga dan penawaran terbaik, Anda dapat mengunjungi Toyota Batam. Atau, jika Anda lebih suka berkonsultasi langsung atau melakukan pemesanan, Anda bisa segera menghubungi Sales Toyota Batam.
Secara keseluruhan, Toyota Veloz menawarkan kombinasi sempurna antara fitur premium, performa andal, dan keamanan lengkap. Jika Anda mencari MPV dengan sentuhan kemewahan, Mobil ini adalah pilihan yang tepat. Oleh karena itu, untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi Toyota Batam atau hubungi Sales Toyota Batam sekarang juga.
AGYA | |
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA | |
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA | |
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ | |
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 MT PC | IDR 293.100.000 |
1.5 CVT | IDR 305.700.000 |
1.5 CVT PC | IDR 307.000.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE | |
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH | |
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS | |
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX | |
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS | |
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER | |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 562.000.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 564.700.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 604.500.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel PC | IDR 607.300.000 |
VOXY | |
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE | |
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |
HILUX RANGGA | |
PICK UP 2.0 STD M/T Bensin | IDR 191.800.000 |
PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY Bensin | IDR 192.800.000 |
PICK UP 2.0 HIGH M/T Bensin | IDR 212.100.000 |
PICK UP 2.4 STD M/T Diesel | IDR 244.800.000 |
PICK UP 2.4 STD M/T 3WAY Diesel | IDR 245.700.000 |
PICK UP 2.4 HIGH M/T Diesel | IDR 276.400.000 |
PICK UP 2.4 HIGH A/T Diesel | IDR 296.100.000 |
KIJANG INNOVA | |
2.0 G MT Bensin | IDR 352.500.000 |
2.4 G MT Diesel | IDR 380.700.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 398.400.000 |