Diameter x Langkah | 72.5 x 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cylinders In-line, 16 Valve DOHC with Dual VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | Sistem Injeksi Bahan Bakar Elektronik/Electronic Fuel Injection |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 106/6,000 |
Torsi Maksimum | 14/4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | FWD |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Kursi Belakang 3 Baris | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Lampu Rem Belakang Tengah | With |
Spion Otomatis | With |
Kaca Depan Jendela Otomatis | With |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 1,515 |
Kapasitas Tangki | 43 |
Jarak Rendah Kendaraan | 205 |
Panjang Kendaraan | 4,475 |
Tinggi Kendaraan | 1,700 |
Lebar Kendaraan | 1,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Kapasitas Penumpang | 7 |
Sumbu Poros Roda | 2,750 |
Jarak Pijak Belakang | 1,510 |
Alarm | With |
Anti Lock Breaking Sistem | With |
Central Lock | With |
Child Lock | With |
Airbag Pengemudi | With |
Euro NCAP Overall Rating | With |
Sabuk Pengaman Depan | With |
Sabuk Pengaman Belakang | With |
Sabuk Pengaman Pretensioners | With |
Immobilizer | With |
Sensor Parkir | With |
Velg/Alloy Wheels | 205/50 R17 Alloy with Machining |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 15"Disc |
Rem Belakang | Disc |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion-Beam |
Toyota Veloz, varian premium dari Avanza, kini hadir untuk Anda yang menginginkan pengalaman berkendara lebih mewah dan nyaman. Di Batam, banyak orang sudah memilih mobil ini karena fitur-fiturnya yang canggih dan desainnya yang elegan. Oleh karena itu, dalam artikel ini, kami akan mengulas fitur dan spesifikasi Toyota Veloz serta memberikan informasi tentang Toyota Batam dan Sales Toyota Batam.
Pertama, mari kita lihat desain eksterior dari mobil ini hadir dengan garis-garis tegas dan grille depan yang lebar, menciptakan tampilan yang sporty. Selain itu, lampu LED yang tajam dan velg alloy berdesain sporty semakin menambah kesan mewah pada mobil ini. Ketika Anda mengemudikan, Anda akan merasa percaya diri berkat tampilannya yang menawan.
Selanjutnya, ketika Anda masuk ke dalam kabinnya, Anda akan langsung merasakan kemewahan dan kenyamanan. Toyota menggunakan material berkualitas tinggi pada jok dan panel interior, yang memberikan kesan premium. Selain itu, sistem hiburan yang canggih, seperti layar sentuh dengan konektivitas Bluetooth dan USB, memastikan setiap perjalanan terasa lebih menyenangkan. Desain kabin yang ergonomis juga menambah kenyamanan berkendara Anda.
Selain desainnya yang mewah, Toyota Veloz juga unggul dalam performa. Mobil ini dilengkapi dengan mesin 1.5L yang bertenaga, sehingga mampu memberikan performa optimal di berbagai kondisi jalan. Lebih dari itu, mesin ini juga efisien dalam konsumsi bahan bakar, menjadikannya pilihan yang ekonomis bagi warga Batam. Anda akan merasakan keandalan dan kenyamanan berkendara dengan transmisi otomatis yang responsif setiap kali mengemudikan Toyota Veloz.
Toyota tidak hanya fokus pada performa, tetapi juga memberikan perhatian khusus pada keamanan. Oleh karena itu, Toyota Veloz dilengkapi dengan fitur keselamatan mutakhir. Sistem ABS, EBD, dan Vehicle Stability Control (VSC) bekerja untuk menjaga Anda tetap aman saat berkendara. Selain itu, airbags dan struktur bodi yang kuat menambah perlindungan bagi semua penumpang. Dengan fitur-fitur ini, Toyota memastikan setiap perjalanan Anda aman dan nyaman.
Adapun bagi Anda yang ingin mengetahui harga, Toyota Veloz hadir dengan beberapa varian yang dapat Anda sesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran. Untuk informasi lebih lanjut mengenai harga dan penawaran terbaik, Anda dapat mengunjungi Toyota Batam. Atau, jika Anda lebih suka berkonsultasi langsung atau melakukan pemesanan, Anda bisa segera menghubungi Sales Toyota Batam.
Secara keseluruhan, Toyota Veloz menawarkan kombinasi sempurna antara fitur premium, performa andal, dan keamanan lengkap. Jika Anda mencari MPV dengan sentuhan kemewahan, Mobil ini adalah pilihan yang tepat. Oleh karena itu, untuk informasi lebih lanjut, segera kunjungi Toyota Batam atau hubungi Sales Toyota Batam sekarang juga.
AGYA |
|
1.2 G MT | IDR 191.500.000 |
1.2 G CVT | IDR 206.800.000 |
CALYA |
|
1.2 G MT | IDR 195.100.000 |
1.2 G AT | IDR 208.400.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 210.600.000 |
AVANZA |
|
1.3 E MT | IDR 247.200.000 |
1.3 E CVT | IDR 260.400.000 |
1.5 G MT | IDR 267.700.000 |
1.5 G CVT | IDR 281.000.000 |
VELOZ |
|
1.5 MT | IDR 294.800.000 |
1.5 CVT | IDR 308.900.000 |
1.5 Q CVT | IDR 317.400.000 |
1.5 Q CVT Premium Color | IDR 318.800.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 337.700.000 |
1.5 Q CVT TSS Premium Color | IDR 339.000.000 |
RAIZE |
|
1.2 G CVT | IDR 253.100.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 270.800.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 286.100.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 303.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 305.900.000 |
RUSH |
|
1.5 G MT | IDR 284.800.000 |
1.5 G AT | IDR 294.700.000 |
1.5 GR MT | IDR 298.800.000 |
1.5 GR AT | IDR 308.300.000 |
YARIS CROSS |
|
G 1.5 CVT | IDR 351.000.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 390.600.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 392.900.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 399.700.000 |
S 1.5 CVT TSS GR PC | IDR 402.400.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 438.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 441.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 442.900.000 |
INNOVA ZENIX |
|
2.0 G CVT | IDR 404.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 407.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 445.600.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 448.200.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 462.800.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 465.700.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 531.800.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 534.700.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 604.100.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 607.000.000 |
FORTUNER |
|
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 567.000.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 569.700.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 609.800.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel PC | IDR 612.600.000 |
VRZ 2.8 GR TSS 4x2 AT Diesel DT | IDR 614.400.000 |
HIACE |
|
3.0 Commuter | IDR 560.200.000 |
2.8 Premio | IDR 647.800.000 |
HILUX RANGGA |
|
Pickup 2.0 Standard M/T Bensin | IDR 196.600.000 |
Pickup 2.0 Standard M/T 3Way Bensin | IDR 197.600.000 |
Pickup 2.0 High M/T Bensin | IDR 216.700.000 |
Pickup 2.4 Standard M/T Diesel | IDR 250.000.000 |
Pickup 2.4 Standard M/T 3Way Diesel | IDR 250.900.000 |
Pickup 2.4 High M/T Diesel | IDR 281.400.000 |
Pickup 2.4 High A/T Diesel | IDR 301.200.000 |
KIJANG INNOVA |
|
2.0 G MT Bensin | IDR 355.900.000 |
2.4 G MT Diesel | IDR 387.300.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 406.200.000 |