Diameter x Langkah | 72.5 X 90.6 |
Tipe Silinder | 4 Cyclinders, Inline 16-valves DOHC with Dual-VVT-i |
Kapasitas Silinder | 1,496 |
Sistem Bahan Bakar | 1,496 |
Jenis Bahan Bakar | Gasoline |
Daya Maksimum | 78 / 6,000 |
Torsi Maksimum | 138 / 4,200 |
Tipe Mesin | 2NR-VE |
Sistem Penggerak Roda | Sistem Penggerak 2 Roda / Two-Wheel Drive FR (FWD) |
Saku Pintu | With |
Sandaran Kepala Depan | With |
Sandaran Kepala Belakang | With |
Laci Depan | With |
Kaca Spion Dalam | With |
Jok Kulit | With |
Saku Pintu Belakang | With |
Kursi Belakang Lipat | With |
Kaca Hias | With |
Handle Pintu Krom | With |
Spion Otomatis | With |
Lampu Kabut | With |
Wiper Depan | With |
Lampu Tanda Belok Samping | With |
Wiper Belakang | With |
Jarak Pijak Depan | 860 |
Kapasitas Tangki | 42 |
Jarak Rendah Kendaraan | 210 |
Radius Putar | 5.2 |
Panjang Kendaraan | 4,310 |
Tinggi Kendaraan | 1,615 |
Lebar Kendaraan | 1,770 |
Jarak Pijak Belakang | 830 |
Kapasitas Penumpang | 5 |
Jarak Pijak Belakang | 830 |
Alarm | Alarm & Immobilizer |
Airbag Samping | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Immobilizer | Alarm & Immobilizer |
Airbag Depan | 6 Airbags (Driver + Passenger + Side + Curtain) |
Sensor Parkir | Front & Rear Clearance Sonar |
Velg/Alloy Wheels | 215 / 55 R18 Alloy (Paint + Machining) |
Sistem Kemudi/Steering | Electric Power Steering (EPS) |
Rem Depan | 16" Ventilated Disc |
Rem Belakang | Disc with EPB |
Suspensi Depan | McPherson Strut |
Suspensi Belakang | Torsion Beam |
Toyota Yaris Cross adalah SUV kompak terbaru yang menggabungkan desain modern dengan teknologi canggih. Di Batam, semakin populer karena fitur unggul dan performa yang menonjol. Artikel ini membahas secara detail fitur dan spesifikasi serta memberikan informasi penting tentang Toyota Batam dan Sales Toyota Batam.
Toyota Yaris Cross memukau dengan desain eksteriornya yang modern dan dinamis. Dimensi kompaknya sangat ideal untuk berbagai kondisi jalan di Batam. Grille depan yang besar dan lampu LED yang tajam menambah kesan sporty dan elegan. Selain itu, velg alloy berukuran besar memberikan tampilan premium, menjadikan Mobil ini menonjol di jalan.
Ketika Anda memasuki kabin, Anda langsung merasakan kenyamanan tinggi. Kabin yang luas menyediakan ruang yang cukup untuk penumpang dan barang. Material berkualitas tinggi pada jok dan panel interior menciptakan suasana mewah. Fitur hiburan seperti layar sentuh dengan konektivitas Bluetooth dan USB memastikan Anda tetap terhubung dan terhibur selama perjalanan. Dengan fitur-fitur ini, Mobil ini menawarkan kenyamanan dan kemudahan dalam penggunaan sehari-hari.
Toyota Yaris Cross dilengkapi dengan mesin 1.5L yang bertenaga. Mesin ini memberikan performa optimal di berbagai kondisi jalan dan efisien dalam konsumsi bahan bakar. Ini membuat Mobil ini menjadi pilihan ekonomis untuk penggunaan sehari-hari di Batam. Dengan transmisi otomatis yang responsif, Anda akan menikmati pengalaman berkendara yang mulus dan menyenangkan.
Keamanan menjadi prioritas utama. SUV ini menawarkan fitur keselamatan mutakhir seperti ABS, EBD, dan Vehicle Stability Control (VSC). Selain itu, airbags yang tersebar di berbagai titik dan struktur bodi yang kuat memberikan perlindungan tambahan. Dengan fitur-fitur ini, Anda dapat berkendara dengan rasa aman dan nyaman, bahkan di kondisi jalan yang menantang.
Toyota Yaris Cross tersedia dalam beberapa varian yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran Anda. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga dan penawaran terbaik, kunjungi Toyota Batam. Jika Anda ingin berkonsultasi langsung atau melakukan pemesanan, jangan ragu untuk menghubungi Sales Toyota Batam.
Secara keseluruhan, Mobil ini menawarkan desain yang menarik, performa mesin yang kuat, serta fitur keselamatan dan kenyamanan yang lengkap. Jika Anda mencari SUV kompak yang menggabungkan gaya dan fungsi, Mobil ini adalah pilihan yang ideal. Untuk informasi lebih lanjut atau konsultasi, kunjungi Toyota Batam atau hubungi Sales Toyota Batam sekarang juga.
AGYA | |
1.2 G MT | IDR 188.600.000 |
1.2 G CVT | IDR 203.500.000 |
1.2 G CVT Luxury | IDR 211.500.000 |
1.2 GR MT | IDR 239.300.000 |
1.2 GR CVT | IDR 253.700.000 |
1.2 GR MT DT | IDR 241.600.000 |
1.2 GR CVT DT | IDR 255.900.000 |
CALYA | |
1.2 G MT | IDR 194.900.000 |
1.2 G MT Luxury | IDR 197.000.000 |
1.2 G AT | IDR 206.600.000 |
1.2 G AT Luxury | IDR 208.700.000 |
AVANZA | |
1.3 E MT | IDR 244.500.000 |
1.3 E CVT | IDR 257.600.000 |
1.5 G MT | IDR 264.400.000 |
1.5 G CVT | IDR 277.600.000 |
VELOZ | |
1.5 MT | IDR 291.800.000 |
1.5 MT PC | IDR 293.100.000 |
1.5 CVT | IDR 305.700.000 |
1.5 CVT PC | IDR 307.000.000 |
1.5 Q CVT | IDR 314.100.000 |
1.5 Q CVT PC | IDR 315.400.000 |
1.5 Q CVT TSS | IDR 333.800.000 |
1.5 Q CVT TSS PC | IDR 335.200.000 |
RAIZE | |
1.2 G CVT | IDR 250.800.000 |
1.0 Turbo G CVT | IDR 268.200.000 |
1.0 Turbo GR CVT | IDR 281.300.000 |
1.0 Turbo GR CVT DT | IDR 283.700.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS | IDR 299.500.000 |
1.0 Turbo GR CVT TSS DT | IDR 303.100.000 |
RUSH | |
1.5 G MT | IDR 282.100.000 |
1.5 G AT | IDR 292.000.000 |
1.5 GR MT | IDR 296.100.000 |
1.5 GR AT | IDR 305.500.000 |
YARIS CROSS | |
G 1.5 CVT | IDR 347.500.000 |
S 1.5 CVT TSS | IDR 387.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 390.000.000 |
S 1.5 CVT TSS GR | IDR 396.700.000 |
S 1.5 CVT TSS PC | IDR 399.500.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR | IDR 437.200.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT | IDR 440.900.000 |
S 1.5 HV CVT TSS GR DT PC | IDR 441.800.000 |
INNOVA ZENIX | |
2.0 G CVT | IDR 396.900.000 |
2.0 G CVT PC | IDR 399.600.000 |
2.0 V CVT | IDR 437.200.000 |
2.0 V CVT PC | IDR 439.900.000 |
2.0 G HEV CVT | IDR 454.500.000 |
2.0 G HEV CVT PC | IDR 457.300.000 |
2.0 V HEV CVT Modelista | IDR 522.300.000 |
2.0 V HEV CVT PC Modelista | IDR 525.100.000 |
2.0 Q HEV CVT Modelista | IDR 595.400.000 |
2.0 Q HEV CVT PC Modelista | IDR 598.200.000 |
YARIS | |
S 1.5 CVT GR DT 3 Airbags | IDR 329.400.000 |
S 1.5 CVT GR DT 7 Airbags | IDR 335.800.000 |
FORTUNER | |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin | IDR 562.000.000 |
SRZ 2.7 GR 4x2 AT Bensin PC | IDR 564.700.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel | IDR 604.500.000 |
VRZ 2.8 GR 4x2 AT Diesel PC | IDR 607.300.000 |
VOXY | |
2.0 AT Premium Color | IDR 596.700.000 |
HIACE | |
3.0 Commuter | IDR 553.500.000 |
2.8 Premio | IDR 644.200.000 |
HILUX RANGGA | |
PICK UP 2.0 STD M/T Bensin | IDR 191.800.000 |
PICK UP 2.0 STD M/T 3WAY Bensin | IDR 192.800.000 |
PICK UP 2.0 HIGH M/T Bensin | IDR 212.100.000 |
PICK UP 2.4 STD M/T Diesel | IDR 244.800.000 |
PICK UP 2.4 STD M/T 3WAY Diesel | IDR 245.700.000 |
PICK UP 2.4 HIGH M/T Diesel | IDR 276.400.000 |
PICK UP 2.4 HIGH A/T Diesel | IDR 296.100.000 |
KIJANG INNOVA | |
2.0 G MT Bensin | IDR 352.500.000 |
2.4 G MT Diesel | IDR 380.700.000 |
2.4 G AT Diesel | IDR 398.400.000 |